<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>더밸류뉴스 - 글로벌경제</title>
		<link>https://www.thevaluenews.co.kr/news/list.php?mcode=m71n1f6</link>
		<description><![CDATA[젊은 자본시장 미디어입니다. 자본시장에 대한 깊이있는 분석과 신속하고 정확한 뉴스를 생산하고 있습니다. ]]></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 02:05:36 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>더밸류뉴스 - 글로벌경제</title>
			<url>https://www.thevaluenews.co.kr/data/file/logo/3554371091_ZBv9JK58_3554371091_JLmn6uAC_m_logo_28129.png</url>
			<link>https://www.thevaluenews.co.kr/news/list.php?mcode=m71n1f6</link>
		</image>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ 미 연준, 4월 FOMC서 금리 동결…시장 “매파적 신호 강화” ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198443 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198443 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 30 Apr 2026 13:58:46 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미국 연방준비제도(Fed)가 4월 연방공개시장위원회(Federal Open Market Committee, 이하 FOMC)에서 정책금리를 동결했지만, 시장은 이를 매파적 결정으로 해석했다. 완화적 통화정책 기조를 시사하는 문구를 유지하는 데 반대한 위...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>이민주</author>
			<title><![CDATA[ 미국 버핏지수, 증시 급락했지만 여전히 200↑... '비이성적 과열' ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/193654 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/193654 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 06 Nov 2025 09:01:30 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미국 주식시장이 급락했지만 주식시장의 고평가 여부를 보여주는 '버핏지수(Buffett Index)'는 여전히 200을 넘는 것으로 나타났다.&nbsp;◆4일 증시 급락해 220→217... 여전히 200 훌쩍더밸류뉴스가 4일(이하 현지시각) 기준으로 ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>이승윤</author>
			<title><![CDATA[ 워런 버핏 품에 안긴 옥시켐, '사업 안정성∙시너지'가 투자 포인트 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/193292 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/193292 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 23 Oct 2025 20:48:51 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[&#39;오마하의 현인&#39; 워런 버핏이 미국 석유화학 기업 옥시켐(OxyChem)을 인수한 사실이 밝혀지면서 배경에 관심이 쏠리고 있다. 업계에서는 옥시켐이 영위하고 있는 유화산업의 안정성, 버크셔 해서웨이 계열사로 포함될 경우의 시너지를 투자 ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>이승윤</author>
			<title><![CDATA[ 아마존, AI 활용해 15% 감원 검토중...&quot;사무직 인력 줄어들 것&quot; ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/193235 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/193235 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 22 Oct 2025 11:09:02 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미국 아마존이 AI(인공지능)를 활용해 자사 인원을 감축하려는 방안이 구체화하고 있다.&nbsp;22일 AP뉴스 등에 따르면 앤디 재시(Andy Jassy) 아마존 최고경영자(CEO)는 “향후 몇 년간 생성형 인공지능(Generative AI)과 에이...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>이승윤</author>
			<title><![CDATA[ 도널드 트럼프 2.0 시대 개막... &quot;미국의 황금시대는 이제 시작된다&quot; ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/188118 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/188118 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 21 Jan 2025 11:31:36 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA["미국의 황금시대는 이제 시작된다, 나는 매우 단순히, 미국을 최우선시할 것이다"도널드 트럼프가 제47대 대통령으로서의 임기를 시작하며 '미국 우선주의'를 선포했다.도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지 시각) 미국 워싱턴DC 연방의회 의사당 로툰다...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>서주호</author>
			<title><![CDATA[ 美 연준, '빅컷' 단행...한은 금리 인하 압박 속 신중론 강화 전망 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/185514 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/185514 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 19 Sep 2024 14:12:24 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미국 연방준비제도(Fed)가 예상을 깨고 50bp(0.5%포인트) 금리 인하를 단행하면서, 한국은행의 기준금리 인하 가능성에 대한 기대감이 커지고 있다. 미국의 이번 금리 인하는 지난 2020년 3월 이후 처음으로, 연준의 긴축 통화정책이 완화 기조로...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>이승윤</author>
			<title><![CDATA[ SPC 배스킨라빈스, 구독자 230만명 '빵빵이' 생일파티 워크샵 매장서 개최 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/184478 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/184478 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 24 Jul 2024 15:29:29 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[여름 성수기를 맞아 SPC 비알코리아(대표이사 도세호)의 배스킨라빈스가 유튜브 캐릭터 &#39;빵빵이&#39;의 생일파티를 개최하며 고객들을 모은다.배스킨라빈스가 오는 26일 오전 11시 워크샵 by 배스킨라빈스 매장에서 &lsquo;빵빵이의 생일파티...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>서주호</author>
			<title><![CDATA[ LS전선, 세계 최초 IDC용 초전도 솔루션 출시...AI시대 전략 인프라 이끈다 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/184421 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/184421 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Mon, 22 Jul 2024 17:00:14 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[LS전선(대표이사 구본규)이 LS일렉트릭과 함께 데이터센터(IDC)용 초전도 사업 협력에 나선다.&nbsp;LS전선이 LS일렉트릭과 개발한 &#39;IDC용 초전도 솔루션&#39; 개념도. [이미지=LS전선]LS전선은 LS일렉트릭과 함께 세계 최초로 ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>서주호</author>
			<title><![CDATA[ 한미약품그룹, 신동국 한양정밀 회장 주도 인적 쇄신 큰 그림...전문경영인 신 체제 구축 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/184294 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/184294 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Mon, 15 Jul 2024 16:03:06 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[한미약품그룹의 지주사 한미사이언스의 최대 주주 신동국 한양정밀 회장이 반년 이상 이어진 창업주 일가의 다툼을 종료하고 전문경영인 중심의 새 체제 구축에 나섰다. 지난 3일 송영숙 회장은 경영일선에서 물러나겠다는 입장문을 발표하며 신 회장에 힘을 실은 ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>이승윤</author>
			<title><![CDATA[ 컴투스홀딩스, 1Q 영업익 35억, 당기순익 6억…흑자 전환 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/183099 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/183099 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 10 May 2024 10:45:08 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[컴투스홀딩스(대표이사 정철호)가 올해 1분기 매출 458억원, 영업이익 35억원, 당기순이익 6억원을 기록했다. 매출은 전분기 대비 42.6% 증가, 영업이익과 당기순이익은 흑자전환 했다. 이번 실적에 대해 컴투스홀딩스는 주요 게임들의 글로벌 흥행을 ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>이다윤</author>
			<title><![CDATA[ 삼성전기, 국내 모든 사업장 “폐기물 매립 제로” 최고 등급 획득 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/178038 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/178038 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 30 Aug 2023 11:04:14 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[삼성전기(대표이사 장덕현)가 펼치는 지속가능경영 활동이 다양한 평가 기관으로부터 성과를 인정받고 있다.삼성전기는 30일 세종&middot;부산사업장이 글로벌 안전과학 회사인 UL솔루션즈(UL Solutions)로부터 &#39;폐기물 매립 제로&#39;...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>박지수</author>
			<title><![CDATA[ LS 일렉트릭, 2Q 매출액 1.2조...전년동기比 36.75%↑ ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/177295 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/177295 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 25 Jul 2023 17:15:25 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[LS ELECTRIC(대표이사 구자균)이 2분기 매출액 1조2017억원, 영업이익 1049억원을 기록했다고 25일 공시했다(이하 K-IFRS 연결). 전년 동기 대비 각각 36.75%, 74.55% 증가했다. 미국의 전력시장 호황으로 전력기기 및 인프...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>공현철</author>
			<title><![CDATA[ 미 고용지표, 5월 실업률 3.7%...전월比 0.3%p↑ ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/176244 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/176244 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Mon, 05 Jun 2023 16:20:20 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미국의 지난 5월 비농업고용은 전월 대비 33만9000명 증가했으며, 실업률은 3.7%로 전월 대비 0.3%p 상승했다.비농업고용은 14개월 연속 시장 예상치 19만5000명을 상회했다. 부문별로 전문·기업서비스, 정부고용, 보건의료, 레저·숙박업 등...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>공현철</author>
			<title><![CDATA[ 미 고용지표, 4월 실업률 3.4%...전월比 0.1%p↓ ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/175787 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/175787 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Mon, 08 May 2023 17:03:14 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미국의 지난 4월 실업률이 3.4%로 집계됐다. 전월 대비 0.1%p 하락하면서 54년래 최저 수준을 기록했다.블룸버그(Bloomberg)가 제공한 자료에 따르면 비농업고용이 25만3000명 증가하면서 시장 예상치 18만5000명을 대폭 상회했다. 경...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>공현철</author>
			<title><![CDATA[ 미 연준, 기준금리 베이비스텝 0.25%p↑... &quot;추가 인상 가능&quot; 시사 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/175112 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/175112 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 23 Mar 2023 11:42:38 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미국 연방공개시장위원회(FOMC)가 22일(미국 현지시각) 기준금리를 0.25%p 베이비스텝 인상했다. 추가 금리인상 가능하다고 언급했으며, 연내 금리인하는 고려하지 않고 있다고 밝혔다.&nbsp;미 연준(Fed)은 연방기금금리 목표를 0.25%p 인...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>공현철</author>
			<title><![CDATA[ 미국 1월 CPI 6.4%↑... 예상치 상회 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/174510 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/174510 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 15 Feb 2023 09:36:16 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미국의 지난 1월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 컨센서스(시장기대치)를 상회한 6.4%(연간), 0.5%(월간)를 기록했다. 1월은 통상적으로 기업이 제품 가격 인상에 나서는 시기이므로 과거에도 높은 수준의 물가상승률을 기록한 바 있다.미국 노동부(...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>공현철</author>
			<title><![CDATA[ 새마을금고, 튀르키예·시리아 구호 3.8억 기부 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/174505 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/174505 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 14 Feb 2023 16:39:46 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[새마을금고(회장 박차훈)가 대형지진으로 큰 피해를 입은 튀르키예&middot;시리아 지역의 피해복구를 위한 성금 30만달러(약 3억8000만원)를 기부한다고 14일 밝혔다. 전사적 차원으로 이루어질 금번 성금 모금은 전국 1294개 새마을금고 및 중앙...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍순화</author>
			<title><![CDATA[ 비투엔, KDB산업은행 'AI 금융 플랫폼' 구축 완료 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/174323 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/174323 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 03 Feb 2023 18:18:55 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[인공지능(AI) 전문 기업 비투엔(대표이사 조광원)이 KDB산업은행(회장 강석훈)의 데이터 기반 의사결정 지원을 위해 인공지능(AI) 기반 기업 금융 플랫폼 구축을 완료했다.KDB산업은행은 지난 2022년 4월에 사업 착수, 약 9개월에 걸쳐 신기술 ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>공현철</author>
			<title><![CDATA[ 미 연준, 기준금리 0.25%p 베이비스텝 인상...  파월 &quot;디스인플레이션 시작됐다&quot; ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/174297 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/174297 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 02 Feb 2023 11:32:18 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 한국시각 2일 새벽 기준금리를 25bp(0.25%p, 베이시스포인트)인상하는 베이비스텝을 밟았다. 이날 제롬 파월 미연준(FED) 의장은 추가 금리인상이 가능하지만 &#39;디스인플레이션&#39;이 시작됐다고 밝혔...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>이지윤</author>
			<title><![CDATA[ IBK기업은행, 올해 상반기 ‘IBK창공’ 혁신창업기업 육성 프로그램 진행 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/173906 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/173906 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Mon, 09 Jan 2023 13:27:09 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[IBK기업은행(은행장 김성태)이 올해 상반기 &lsquo;IBK창공&rsquo; 혁신창업기업을 최종 선발해 1월부터 5개월간 창업육성 프로그램 지원을 시작한다고 9일 밝혔다.&nbsp;이번 모집에는 650여개의 스타트업이 지원해 약 9대 1의 경쟁률을...]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
