<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>더밸류뉴스 - 경제</title>
		<link>https://www.thevaluenews.co.kr/news/list.php?mcode=m70byns</link>
		<description><![CDATA[젊은 자본시장 미디어입니다. 자본시장에 대한 깊이있는 분석과 신속하고 정확한 뉴스를 생산하고 있습니다. ]]></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 02:06:01 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>더밸류뉴스 - 경제</title>
			<url>https://www.thevaluenews.co.kr/data/file/logo/3554371091_ZBv9JK58_3554371091_JLmn6uAC_m_logo_28129.png</url>
			<link>https://www.thevaluenews.co.kr/news/list.php?mcode=m70byns</link>
		</image>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ 한국은행, 기준금리 2.50% 동결...성장률 2.6%·물가 2.7%로 상향 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199042 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199042 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 28 May 2026 14:43:52 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.50%로 동결했다. 중동전쟁으로 물가 압력이 커졌지만 반도체 수출 호조로 성장세도 예상보다 확대되면서 금리 인상 여부를 더 지켜보겠다는 판단이다.한국은행 CI. [자료=한국은행]한국은행은 28일 금융통화위원회...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ 김용범 정책실장 ‘국민배당금’ 발언에 코스피 널뛰기…반도체주 변동성 증폭 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198699 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198699 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 14 May 2026 07:32:54 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[김용범 대통령실 정책실장의 &lsquo;국민배당금&rsquo; 발언이 국내 금융시장에 파장을 일으키고 있다. AI&middot;반도체 산업 성장 과실을 국민에게 환원하자는 취지였지만 시장은 이를 &lsquo;기업 이익 환수&rsquo;와 &lsquo;...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ 한국은행, 4월 외환보유액 4278억달러…세계 12위 유지 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198570 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198570 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 07 May 2026 16:39:04 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[한국은행(총재 이창용)이 지난달 말 기준 외환보유액이 4278억8000만달러로 집계돼 전월 대비 42억2000만달러 증가하며 한 달 만에 증가세로 전환됐다. 국민연금과의 외환스왑 등 시장안정화 조치에도 기타통화 외화자산의 미달러 환산액 증가와 운용수익...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ 미 연준, 4월 FOMC서 금리 동결…시장 “매파적 신호 강화” ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198443 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198443 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 30 Apr 2026 13:58:46 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미국 연방준비제도(Fed)가 4월 연방공개시장위원회(Federal Open Market Committee, 이하 FOMC)에서 정책금리를 동결했지만, 시장은 이를 매파적 결정으로 해석했다. 완화적 통화정책 기조를 시사하는 문구를 유지하는 데 반대한 위...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ 한국은행, 올해 2월 M2 4114조 '제자리'...전월 수준 유지 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198121 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198121 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 16 Apr 2026 10:12:22 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[올해 2월 국내 시중 통화량의 증가폭이 전월과 유사한 수준에 머물며 자금 흐름이 정체 국면을 이어갔다.통화 및 유동성 지표 추이. [자료=더밸류뉴스]한국은행이 지난 15일 발표한 &#39;2026년 2월 통화 및 유동성&#39;에서 M2(광의통화, 평...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍순화</author>
			<title><![CDATA[ [투자 전략 리포트] 금리 2.5% 동결...금리 안 내렸는데 왜 더 위험할까 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198117 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198117 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 15 Apr 2026 19:11:44 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ 한국은행, 기준금리 2.5% 유지 결정…'금융시장 변동성 확대'에 대응 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198036 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198036 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 10 Apr 2026 16:32:40 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[한국은행(총재 이창용)이 기준금리를 7번 연속 동결하며 2.50%로 유지해 중동전쟁에 따른 환율·물가 불확실성 확대 속에서 통화정책 신중 기조를 이어갔다.금융통화위원회는 "중동전쟁으로 물가의 상방압력 및 성장의 하방압력이 함께 증대되고 금융·외환시장 ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍순화</author>
			<title><![CDATA[ 환율·전쟁·금리로 다들 공포만 보는데, 지금 시장에서 진짜 중요한 건 따로 있다 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197925 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197925 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 07 Apr 2026 04:20:25 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재 홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [현장] “강해지고 빨라진 공정위…전속고발권·과징금 개편에 기업 리스크 확대” ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197870 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197870 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 02 Apr 2026 16:38:17 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[지난 1일 서울 중구 청진동에 위치한 법무법인(유) 세종, '월간 공정거래 2026' 1회차 세미나가 열렸다. 이 세미나는 최근 공정거래 정책 환경의 급격한 변화를 짚는 자리였다.&nbsp;지난 1일 서울 중구 청진동에 위치한 법무법인(유) 세종에서 ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍순화</author>
			<title><![CDATA[ 이번 주말 경제 꼭 봐야 할 3가지...다음 주 시장 흔들 3가지 신호 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197580 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197580 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Mon, 23 Mar 2026 13:36:30 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>김도하</author>
			<title><![CDATA[ [현장] 중동전쟁·미중갈등에 흔들리는 공급망…부산항만공사, &quot;K-원 팀으로 뚫는다&quot; ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197271 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197271 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 06 Mar 2026 15:15:55 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미국과 이란 사이의 지정학적 긴장이 고조되며 글로벌 공급망에 비상벨이 울리고 있다.&nbsp;물류 마비가 단순한 변수를 넘어 기업의 생존을 위협하는&nbsp;‘뉴 노멀’이 된 현시점,&nbsp;우리 수출 역군들이 공급망 사수를 위해 머리를 맞댔다.&n...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ 원·달러 환율 1500원 돌파…외환위기 재현 아닌 '외부 충격' ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197222 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197222 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 04 Mar 2026 14:00:18 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[오늘(4일) 새벽 외환시장에서 원·달러 환율이 한때 1달러=1506원을 찍었다. 미국과 이스라엘의 이란 공습 소식이 전해지자, 국제 외환시장에서 안전자산인 달러화로 쏠림이 일어나며 그 여파로 17년 만에 '1500원 돌파'가 나타났다. 많은 투자자들이...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ 한국 주식시장, 버핏지수 180 돌파 '과열 국면 진입'… 10년래 최고치 기록 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/196443 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/196443 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 28 Jan 2026 17:30:23 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[한국 주식 시장의 버핏지수(Buffett Index)가 최근 10년 이래 최고치에 도달한 것으로 나타났다.더밸류뉴스가 지난 26일 기준으로 한국 주식시장의 버핏지수를 산정한 결과 180.01로 조사됐다. 이는 한국 주식시장 전체 시가총액(4700조원·...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>이수민</author>
			<title><![CDATA[ 빗썸의 ‘투자보다 경험 먼저’ 전략, MZ세대 접근법을 바꾸다 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/194676 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/194676 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 05 Dec 2025 15:19:14 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[MZ세대가 가상자산 시장의 핵심 이용층으로 부상하면서 거래소의 경쟁 지표가 기존의 거래 기능 중심에서 사용자 경험(UX) 중심으로 이동하고 있다.&nbsp;빗썸(대표이사 이재원)은 사용자 인터페이스(UI)&middot;UX 개편, K-콘텐츠 협업, 오...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ Sh수협은행, 최민성 이준석 부행장 연임 발표...2026 임원인사 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/194608 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/194608 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 03 Dec 2025 15:27:28 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Sh수협은행(은행장 신학기)은 최민성 기업그룹 부행장 및 이준석 여신지원그룹 부행장 연임을 주요 내용으로 하는 임원 인사를 단행했다고 지난 3일 밝혔다.Sh수협은행 신임 부행장. 왼쪽부터 최민성 기업그룹 부행장, 이준석 여신지원그룹 부행장. [사진=S...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>이민주</author>
			<title><![CDATA[ 미국 버핏지수, 증시 급락했지만 여전히 200↑... '비이성적 과열' ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/193654 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/193654 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 06 Nov 2025 09:01:30 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미국 주식시장이 급락했지만 주식시장의 고평가 여부를 보여주는 '버핏지수(Buffett Index)'는 여전히 200을 넘는 것으로 나타났다.&nbsp;◆4일 증시 급락해 220→217... 여전히 200 훌쩍더밸류뉴스가 4일(이하 현지시각) 기준으로 ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>이민주</author>
			<title><![CDATA[ 한국주식시장, 버핏지수 기준으로 최근 10년만에 최고치...'과열 단계' 진입했나 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/193492 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/193492 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 31 Oct 2025 11:09:28 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[버핏지수(Buffett Index) 기준으로 한국 주식시장이 최근 10년 이래 최고치에 도달한 것으로 나타났다.&nbsp;더밸류뉴스가 30일 기준으로 한국주식시장의 버핏지수를 산정한 결과 150.92로 조사됐다. 이는 한국 주식시장 전체 시가총액(38...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ 한국은행, 기준금리 2.50%... 3연속 동결 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/193293 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/193293 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 23 Oct 2025 21:22:03 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[한국은행 금융통화위원회(이하 금통위)가 23일 기준금리를 연 2.50%로 유지했다.6·27, 9·7, 10·15 대책에도 서울 아파트 가격 상승세가 여전한 상황에서 금리를 낮춰 '부동산 리스크'를 키울 이유가 없다고 판단한 것으로 분석된다. 1,430...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>이승윤</author>
			<title><![CDATA[ 워런 버핏 품에 안긴 옥시켐, '사업 안정성∙시너지'가 투자 포인트 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/193292 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/193292 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 23 Oct 2025 20:48:51 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[&#39;오마하의 현인&#39; 워런 버핏이 미국 석유화학 기업 옥시켐(OxyChem)을 인수한 사실이 밝혀지면서 배경에 관심이 쏠리고 있다. 업계에서는 옥시켐이 영위하고 있는 유화산업의 안정성, 버크셔 해서웨이 계열사로 포함될 경우의 시너지를 투자 ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>이승윤</author>
			<title><![CDATA[ 아마존, AI 활용해 15% 감원 검토중...&quot;사무직 인력 줄어들 것&quot; ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/193235 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/193235 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 22 Oct 2025 11:09:02 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미국 아마존이 AI(인공지능)를 활용해 자사 인원을 감축하려는 방안이 구체화하고 있다.&nbsp;22일 AP뉴스 등에 따르면 앤디 재시(Andy Jassy) 아마존 최고경영자(CEO)는 “향후 몇 년간 생성형 인공지능(Generative AI)과 에이...]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
