<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>더밸류뉴스 - 증권시장</title>
		<link>https://www.thevaluenews.co.kr/news/list.php?mcode=m663w38</link>
		<description><![CDATA[젊은 자본시장 미디어입니다. 자본시장에 대한 깊이있는 분석과 신속하고 정확한 뉴스를 생산하고 있습니다. ]]></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 02:05:35 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>더밸류뉴스 - 증권시장</title>
			<url>https://www.thevaluenews.co.kr/data/file/logo/3554371091_ZBv9JK58_3554371091_JLmn6uAC_m_logo_28129.png</url>
			<link>https://www.thevaluenews.co.kr/news/list.php?mcode=m663w38</link>
		</image>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 증권업계 소식…키움증권·현대차증권 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199082 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199082 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 29 May 2026 17:38:12 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[증권사들이 비대면 자산관리 고객 유치와 디지털 브랜드 접점 확대에 나섰다. 키움증권은 로보어드바이저 서비스 &lsquo;키우고일임(키우GO일임)&rsquo;과 &lsquo;랩어카운트&rsquo; 신규 가입 고객을 대상으로 이벤트를 진행하고, 현대차증권...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 자산운용업계 소식…신한자산운용·한화자산운용 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199081 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199081 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 29 May 2026 17:37:54 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[자산운용사들이 반도체와 우주항공 테마 ETF 경쟁력 강화에 나섰다. 신한자산운용은 &lsquo;SOL AI반도체TOP2플러스 ETF&rsquo; 순자산이 3조5000억원을 돌파했다고 밝혔고, 한화자산운용은 &lsquo;PLUS 우주항공&UAM ETF&...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 한국투자증권 소식…퇴직연금 아카데미·코인원 지분투자 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199080 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199080 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 29 May 2026 15:46:59 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[한국투자증권이 퇴직연금 운용 지원과 디지털자산 사업 확장에 나섰다. 한국투자증권은 글로벌 자산운용사 맨 그룹과 함께 기업 퇴직연금 담당자를 위한 &lsquo;2026 퇴직연금 아카데미&rsquo;를 열었고, 가상자산 거래소 코인원에 대한 전략적 지분투...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 미래에셋자산운용 소식…TIGER SK하이닉스단일종목레버리지·미래에셋코어테크펀드 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199073 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199073 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 29 May 2026 14:35:24 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미래에셋자산운용이 단일종목 레버리지 ETF 흥행과 대형 공모펀드 성장세를 동시에 부각했다. 미래에셋자산운용은 &lsquo;TIGER SK하이닉스단일종목레버리지&rsquo;가 상장 첫날 단일종목 레버리지&middot;인버스 상품 가운데 개인 순매수 1위...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 NH투자증권 소식…더100리포트 124호·디스코 클래스 2026 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199068 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199068 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 29 May 2026 14:03:07 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[NH투자증권이 연금 인출 전략 정보 제공과 고액자산가 대상 상업용 부동산 세미나를 통해 자산관리 서비스 저변 확대에 나섰다. NH투자증권 100세시대연구소는 연금 인출한도를 주제로 한 &lsquo;더100리포트(THE100리포트)&rsquo; 124호...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 삼성자산운용 소식…글로벌반도체펀드·연기금 국민성장펀드 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199072 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199072 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 29 May 2026 14:02:39 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[삼성자산운용이 글로벌 반도체 투자 성과와 연기금 혁신성장 투자 플랫폼 확대에 나섰다. 삼성자산운용은 &lsquo;삼성 글로벌반도체펀드(H)&rsquo;가 최근 1년 수익률 206.6%를 기록했다고 밝혔고, 연기금투자풀에 &lsquo;국민성장펀드&rsq...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 KB금융투자 소식…KB증권·KB자산운용 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199067 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199067 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 29 May 2026 13:49:07 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[KB금융 계열이 위기임산부 지원과 한부모 가족 지원에 나섰다. KB증권은 위기임산부의 안정적인 출산과 자립을 돕기 위해 국가아동권리보장원과 전국 지역상담기관에 1억원을 전달했고, KB자산운용은 임직원 참여형 &lsquo;ESG 희망 걷기 캠페인&rsq...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 한국투자금융그룹 소식…글로벌 AI 해커톤·KIS 스퀘어 거리응원 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199041 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199041 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 28 May 2026 14:58:01 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[한국투자금융그룹이 국내 스타트업의 글로벌 진출 지원과 시민 참여형 문화 플랫폼 확대에 나섰다. 한국금융지주는 자회사 한국투자액셀러레이터와 한국투자파트너스를 통해 글로벌 AI 기업 앤트로픽, 레플릿과 함께 국내 스타트업 대상 해커톤 &lsquo;푸시 투...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 증권업계 소식…삼성증권·KB증권·SK증권 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199044 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199044 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 28 May 2026 14:51:54 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[증권사들이 디지털자산 협업과 전국 단위 투자 세미나, 고객 자산 활용 서비스 확대에 나섰다. 삼성증권은 삼성에스디에스, 삼성카드와 함께 두나무 지분 4%를 취득하기로 했고, KB증권은 하반기 투자전략을 제시하는 &lsquo;프라임 클럽(PRIME CL...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [현장] 키움증권, 퇴직연금 시장 출사표…“온라인 투자형 연금 플랫폼으로 승부” ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199035 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199035 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 28 May 2026 14:20:13 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[키움증권이 퇴직연금 시장에 출사표를 던졌다. 국내 주식 위탁매매 시장에서 쌓아온 온라인 플랫폼 경쟁력을 퇴직연금으로 확장해, 기존 사업자·법인 중심의 시장을 가입자 중심의 비대면 투자형 연금 시장으로 바꾸겠다는 구상이다.키움증권이 28일 서울 여의도 ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 증권업계 소식…미래에셋·하나·SK증권 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199024 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199024 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 28 May 2026 08:42:43 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[증권사들이 신규 상장지수증권 출시와 외화채 발행, 사회공헌 성과 부각에 나섰다. 미래에셋증권은 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 한 단일종목 레버리지 ETN 2종을 상장하고, 하나증권은 3억달러 규모 달러채 발행에 성공했다. SK증권은 &lsquo...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ [기자의 눈] 개별주식 레버리지 상장…'밸류업'인가 '베팅장'인가 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199020 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199020 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 28 May 2026 08:00:03 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[단일주식 레버리지 ETF의 등장은 코리아 밸류업이라는 이름으로 달아오른 한국 증시에 또 하나의 질문을 던진다. 기업가치를 높이고, 저평가된 한국 주식시장에 더 많은 자금을 끌어들이는 금융상품의 등장은 분명 필요하다. 문제는 그 방향이 투자자에게 장기적...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ 삼성전자·SK하이닉스 2배 ETF 첫날 10조 이상 거래…수익률 가른 건 ‘선물·현물’ ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199023 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199023 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 27 May 2026 17:10:28 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 한 단일종목 레버리지·인버스 ETF가 상장 첫날인 27일 10조원 넘게 거래되며 투자자 관심을 끌었다. 특히 전날 기자간담회에서 유동성을 강점으로 내세운 삼성자산운용과 미래에셋자산운용의 KODEX·TIGER 상품에...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 증권업계 소식…KB증권·키움증권 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199018 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199018 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 27 May 2026 15:46:41 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[증권사들이 환헤지 투자수단 확대와 기업가치 제고 성과 부각에 나섰다. KB증권은 개인 전문투자자를 대상으로 한 선물환 상품을 출시했고, 키움증권은 한국거래소가 주관한 &lsquo;2026 기업가치 제고 우수기업 시상식&rsquo;에서 경제부총리상을 수...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 증권사 소식...KB·키움·한화투자증권 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199002 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199002 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 27 May 2026 11:00:49 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[증권사들이 고객 서비스 품질 고도화와 안정형 상품 판매, 모바일 투자 플랫폼 개편에 속도를 내고 있다. KB증권은 고객센터가 4년 연속 &lsquo;우수 콜센터&rsquo;에 선정됐고, 키움증권은 AAA등급 한국수출입은행 채권 특판에 나섰다. 한화투자...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 신한금융투자 소식…신한투자증권·신한자산운용 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199000 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/199000 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 27 May 2026 10:04:36 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[신한금융투자 계열이 리서치 포럼과 ETF 상품 경쟁력 부각에 나섰다. 신한투자증권은 2026년 하반기 경제와 금융시장, 주요 산업을 전망하는 &lsquo;신한 프리미어 리서치 금융시장포럼&rsquo;을 개최하고, 신한자산운용은 &lsquo;SOL 20...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 증권업계 소식…키움증권·하나증권·한화투자증권 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198989 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198989 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 26 May 2026 15:10:56 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[증권사들이 코스닥 기업 IR 행사와 특판 상품, 청소년 취업 멘토링 등으로 투자자와 미래 고객 접점을 넓히고 있다. 키움증권은 &lsquo;코스닥 키우고&rsquo; 콥데이를 열고 코스닥 주요 기업과 투자자 간 소통의 장을 마련했고, 하나증권은 세전 ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 미래에셋증권 소식…IMA3호 출시·오리지널 드라마 공개 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198985 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198985 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 26 May 2026 15:04:08 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미래에셋증권이 실적배당형 종합투자계좌(IMA) 상품을 추가로 선보이고, 자체 제작 오리지널 드라마 시즌 6도 공개했다. 미래에셋증권은 총 1000억원 규모의 &lsquo;미래에셋 IMA3호&rsquo;를 출시하는 한편, 청춘 성장기를 담은 5부작 웹드...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재 홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [현장] 삼성자산운용, KODEX 단일종목 레버리지 2종 상장...‘반도체 쏠림 투자’ ETF로 옮긴다 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198972 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198972 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 26 May 2026 14:09:25 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[삼성자산운용(대표 김우석)이 삼성전자와 SK하이닉스 한 종목의 일간 수익률을 각각 2배로 추종하는 단일종목 레버리지 ETF를 내놓으며 국내 ETF 시장의 새 영역을 연다. 반도체 대형주에 대한 개인투자자 관심이 커진 상황에서 기존 개별 주식 투자 수요...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ [위클리 ETF] 5月 3주차, ‘SOL 반도체전공정’ 17.07%...삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 온다 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198962 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198962 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 26 May 2026 10:52:03 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[더밸류뉴스 위클리 ETF. [이미지=더밸류뉴스ㅣAI 생성]&nbsp;지난주(05.18~05.22) 국내 ETF 시장은 미국 국채금리 상승과 외국인 매도세로 주 초반 급락했지만, 엔비디아 실적 서프라이즈와 반도체 수출 호조가 맞물리며 후반부 강한 반등에...]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
