<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>더밸류뉴스 - 기업분석</title>
		<link>https://www.thevaluenews.co.kr/news/list.php?mcode=m65gpg7</link>
		<description><![CDATA[젊은 자본시장 미디어입니다. 자본시장에 대한 깊이있는 분석과 신속하고 정확한 뉴스를 생산하고 있습니다. ]]></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 02:05:24 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>더밸류뉴스 - 기업분석</title>
			<url>https://www.thevaluenews.co.kr/data/file/logo/3554371091_ZBv9JK58_3554371091_JLmn6uAC_m_logo_28129.png</url>
			<link>https://www.thevaluenews.co.kr/news/list.php?mcode=m65gpg7</link>
		</image>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ 하나금융지주·한화투자증권, 두나무 지분 확보...전통 금융권 '디지털자산 선점전' ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198912 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198912 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 21 May 2026 14:40:52 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[하나금융지주와 한화투자증권이 업비트 운영사 두나무 주요 주주로 올라선다. 하나은행은 두나무 지분 6.55%를 확보하고, 한화투자증권은 추가 매입으로 지분율을 9.84%까지 높인다. 카카오인베스트먼트가 보유하던 두나무 지분이 전통 금융권으로 이동하면서 ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ 아이엠증권, 1Q 영업수익 1조6597억...순익은 전년동기대비 20.6% ↓ ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198820 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198820 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Mon, 18 May 2026 15:28:37 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[서울시 영등포구 여의도에 위치한 아이엠증권 본사 전경. [사진=아이엠증권]아이엠증권(대표이사 박태동)이 올해 1분기 연결 기준 당기순이익 217억원을 기록했다. 전년동기 274억원보다 20.6% 감소한 수치다. 같은 기간 영업수익은 1조6597억원으로...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ DB증권, 1Q 순익 304억...WM 흑자전환에 전년동기대비 47.6% ↑ ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198801 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198801 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Mon, 18 May 2026 13:55:32 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[DB증권(대표이사 곽봉석)이 올해 1분기 연결 기준 영업이익 302억원, 당기순이익 304억원을 기록했다고 15일 밝혔다. 전년동기대비 각각 24.9%, 47.6% 증가한 수치다.이번 1분기 실적은 증시 거래대금 증가에 따른 WM(자산관리) 부문 회복...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ 한국투자증권, 1Q 영업이익 1조 육박...‘위탁·WM·IB·운용’ 고른 성장 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198756 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198756 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 15 May 2026 10:56:30 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[서울시 영등포구 여의도에 위치한 한국투자증권 본사 전경. [사진=한국투자증권]한국투자증권(대표이사 김성환)이 올해 1분기 연결 기준 영업이익 9599억원을 기록하며 5대 금융지주 중 하나인 우리금융지주(8081억원)보다 높은 수익을 달성했다. 전년동기...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ 유안타증권, 1Q 순익 680억...브로커리지·WM 동반 회복 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198744 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198744 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 14 May 2026 14:20:45 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[유안타증권이 올해 1분기 연결 기준 분기순이익 680억원을 기록했다. 전년동기 91억원보다 643% 증가한 수치다. 같은 기간 영업수익은 1조7234억원으로 125.7% 늘었고, 영업이익은 728억원으로 전년동기 129억원 대비 464% 증가했다.서울...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ 미래에셋증권, 1Q 순익 1조19억...전년동기比 288% ↑ ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198681 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198681 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 14 May 2026 07:16:06 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[서울시 중구 을지로5길에 위치한 미래에셋증권 본사 전경. [사진=미래에셋증권]미래에셋증권(대표이사 허선호)이 올해 1분기 연결 기준 당기순이익 1조19억원을 기록했다. 전년동기대비 288% 증가한 수치다. 같은 기간 세전이익은 1조3576억원으로 29...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ 삼성증권, 1Q 영업익 6095억...전년동기比 82.1% ↑ ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198643 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198643 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 12 May 2026 11:25:24 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[삼성증권(대표이사 박종문)이 올해 1분기 연결 기준 영업이익 6095억원을 기록했다고 지난 11일 공시했다. 전년동기대비 82.1% 증가한 수치다. 같은 기간 세전이익은 6155억원으로 83.5% 늘었고, 당기순이익은 4509억원으로 81.5% 증가했...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [인사] 이지스자산운용, 조갑주 대표이사 복귀...이해관계자 소통 강화한다 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198355 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198355 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Mon, 27 Apr 2026 15:56:46 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[이지스자산운용이 오는 28일 이사회를 열고 조갑주 전 신사업추진 단장을 대표이사로 선임할 예정이다.조갑주 신임 대표이사. [사진=이지스자산운용]이번 선임은 지배구조 변화가 진행되는 과정에서도 고객 자산운용의 연속성을 안정적으로 유지하고, 주요 현안에 ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 우리투자증권 소식…1조 증자·청소년 불법도박 근절 캠페인 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198332 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198332 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 24 Apr 2026 17:00:47 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[우리투자증권이 1조원 규모 유상증자를 통해 종합금융투자사업자 도약에 속도를 내는 한편, 청소년 불법도박 근절 캠페인에도 참여하며 미래세대 금융 인식 제고 활동을 이어갔다.◆ 우리투자증권, 1조원 유상증자 결의&hellip;종투사 도약 가속우리투자증권(...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 미래에셋 소식…미래에셋증권·미래에셋자산운용 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198193 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198193 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Mon, 20 Apr 2026 13:56:38 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미래에셋이 가족 참여형 기업문화 프로그램과 퇴직연금 로보어드바이저 서비스 확산에 나섰다. 미래에셋증권이 임직원 가족 초청 &lsquo;패밀리 페스티벌&rsquo;을 열어 사회공헌과 문화체험을 결합한 행사를 진행했고, 미래에셋자산운용은 퇴직연금 로보어드...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [현장] 키움증권, '2026 키움런' 개최...'함께'란 무엇인지 깨닫게 해준 봄 축제 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198177 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198177 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Mon, 20 Apr 2026 11:14:31 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA['장애인의 날'인 20일을 이틀 앞둔 18일, 서울 여의도공원에서 ‘2026 키움런’이 개최됐다. 참가자들은 등 뒤의 도도새와 달릴 준비를 하고 있었다.◆ 키움런, 장애인과 비장애인 모두 하나 되어 뜨거운 열정 나눈 축제&nbsp;키움런은 배리어프리 ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재, 홍승환</author>
			<title><![CDATA[ 증권사 IB, PF 이후 기업금융으로…나이스신용평가 “기업금융 리스크 관리 통해 신용도 가른다” ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198106 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198106 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 15 Apr 2026 16:00:22 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[과거에는 부동산 PF가 증권사 IB 성장축의 핵심이었다. 이제는 기업금융이 그 자리를 메우고 있다.나이스신용평가(이하 나신평)는 지난 14일 웹세미나에서 대형 증권사의 IB 리스크 변화를 짚었다. 안수진 나이스신용평가 금융SF평가본부 책임연구원은 “대...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 미래에셋 소식…미래에셋증권·미래에셋자산운용·미래에셋박현주재단 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198098 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198098 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 15 Apr 2026 14:39:58 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미래에셋이 글로벌 디지털자산 사업과 우주테크 ETF, 청년 인재 육성 사업에서 보폭을 넓히고 있다. 미래에셋증권이 국내 증권사 최초로 홍콩 디지털자산 리테일 라이선스를 확보했고, 미래에셋자산운용의 &lsquo;TIGER 미국우주테크 ETF&rsquo;...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 자산운용사 소식…KB자산운용·대신자산운용·KCGI자산운용 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198041 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/198041 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Mon, 13 Apr 2026 11:07:25 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[자산운용사들이 청소년 보호 공익 캠페인과 목표전환형 상품 출시를 통해 사회적 책임과 투자 대안 확대에 나섰다. KB자산운용과 KCGI자산운용은 청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인에 참여했고, 대신자산운용은 대표기업&middot;고배당주와 국고채를 결합...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 증권업계 소식…한국투자증권·하나증권·SK증권 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197991 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197991 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 09 Apr 2026 10:58:37 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[증권사들이 대학생 접점 확대와 참여형 투자 콘텐츠, 자원순환 ESG 활동 강화에 나섰다. 한국투자증권은 대학생 서포터즈 &lsquo;뱅키스 버디 2기&rsquo;를 출범시키며 청년층 브랜드 소통을 확대했고, 하나증권은 국내주식 상승률 예측 이벤트를 통...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 소식…NH투자증권·NH아문디자산운용 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197985 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197985 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 09 Apr 2026 10:49:01 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[NH금융 계열사들이 에너지 절감과 국내 대표 액티브 펀드 성장세로 존재감을 키우고 있다. NH투자증권이 정부의 자원 안보 위기 경보 격상에 맞춰 전사적 에너지 절감 체계에 돌입했고, NH아문디자산운용의 &lsquo;필승 코리아 펀드&rsquo; 순자산...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 증권업계 소식…한국투자증권·하나증권·부국증권 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197970 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197970 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 08 Apr 2026 14:04:38 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[증권사들이 ETF 거래 활성화와 소비자 소통 강화, 청소년 보호 캠페인 참여에 나섰다. 한국투자증권이 뱅키스 고객 대상 ETF 거래 이벤트를 진행하고, 하나증권은 고객 의견을 반영하는 자문단 2기를 출범했다. 부국증권이 청소년 불법도박 근절 릴레이 캠...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 미래에셋 소식…미래에셋증권·미래에셋자산운용 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197968 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197968 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 08 Apr 2026 14:04:15 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미래에셋 계열사가 해외주식 세무 편의성과 ETF 투자 저변 확대에 나섰다. 미래에셋증권이 해외주식 양도소득세 신고대행 서비스를 전산화해 원스톱 처리 체계를 구축했고, 미래에셋자산운용은 교보문고와 함께 ETF 초보 투자자를 위한 가이드북 무료 배포 팝업...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 신한투자증권 소식…V-넥스트 출범·퇴직연금 신규 이벤트 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197964 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197964 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 08 Apr 2026 14:03:03 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[신한투자증권이 모험자본 전문인력 육성과 퇴직연금 고객 확대에 나섰다. 벤처투자와 내부통제를 아우르는 사내 전문가 양성 프로그램 &lsquo;V-넥스트(V-Next) 교육과정&rsquo;을 출범했고, IRP&middot;DC&middot;디폴트옵션 고객...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 한화금융계열 소식…한화투자증권·한화자산운용 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197963 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://www.thevaluenews.co.kr/news/197963 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Wed, 08 Apr 2026 13:57:37 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[한화금융 계열사들이 퇴직연금 교육과 전략 산업 투자 상품을 앞세워 고객 접점 확대에 나섰다. 한화투자증권은 퇴직연금 실무자를 위한 ‘펜션 아카데미’를 열어 연금 운용과 AI 활용 노하우를 공유했고, 한화자산운용은 K방산·조선·원전에 투자하는 펀드 순자...]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
